公司名稱:北京豐煜華源儀器儀表有限責任公司
24小時服務電話:13910924471
公司電話:010-65264544
節假日值班電話:13910924471
QQ:99133400
公司地址:北京市大興區盛順街20號
郵編:100078
郵箱:yufenghuayuan@126.com
網址:http://www.longog.com
聯系人:張先生
產品特性:
精確的風速測量
— 9515 型的量程:0∼20m/s
— 9525 型的量程:0∼10m/s
整體的探頭
美國TSI數字式風速計9515/9525技術參數:
9515 | 9525 | ||
風速 | 范圍 | 0∼20 m/s | 0∼10 m/s |
精度1&2 | 讀數的± 5% 或± 0.025m/s,取較大值 | ||
分辨率 | 0.01m/s | ||
溫度 | 范圍 | -18∼93℃ | / |
精度3 | ± 0.3℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
外形尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | 6.8 cm × 13.2 cm × 3.3 cm | |
探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | 79 mm |
直徑 | 探頭頂部直徑 7.0 mm 探頭基座直徑 13.0 mm |
探頭頂部直徑 6.4 mm 探頭基座直徑 6.4 mm |
|
操作溫度 | 主機 | 5∼45℃ | |
傳感器 | -18∼93℃ | 0∼50℃ | |
保存溫度 | -20∼60℃ | ||
儀器重量 (帶電池) | 0.27kg | ||
電源 | 4 節AA 電池(堿性電池或鎳鎘電池) | 4 節AA 電池 (堿性電池) | |
本質安全證書 | 無 |
有 |
|
1.當溫度范圍超過5~65℃后,風速測量值需要修正; | |||
2.該精度指測量0.15~2 |